各位考生: 2022年全国硕士研究生招生考试初试成绩已公布,我校执行国家复试分数线B类考生分数线,2022年我校预计招收全日制硕士研究生4650人,非全日制硕士研究生700人。我校将按照教育部相关规定组织复试(具体复试时间以教育部通知时间为准),第一志愿考生复试资格由学院通知,调剂生复试通知通过调剂系统发送。最新录取工作相关事宜将会第一时间在我校研究生院网站公布(https://yjsc.gxu.edu.cn/),请各位考生密切关注网站信息。 现根据2021年国家线预测我校2022年硕士研究生招生调剂差额信息,以供考生参考。最终专业缺额调剂信息在“2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”(以下简称国家复试分数线)公布后确定,以考生登录研招网调剂系统能申请调剂的实际专业为准。 在国家复试分数线公布后,全国硕士研究生招生调剂服务系统也会在研究生招生信息网开通,请有意向调剂我校的考生在系统开通后及时填报我校志愿。 从2022年起,广西大学硕士研究生考生复试前需提交《学业研修规划报告》,请复试考生提前做好准备。 附件:1、广西大学2022年各学科专业硕士研究生预计调剂人数需求表 招生类型 | 专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 预计一志愿上线人数 | 已录推免生数 | 学院名称 | 预计调剂情况 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 22 |
| 马克思主义学院 | 不需要调剂 | 学术型 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 50 | 13 | 经济学院 | 较多 | 专业型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 |
| 经济学院 | 大量 | 专业型 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 18 |
| 经济学院 | 较多 | 专业型 | 025500 | 保险 | 全日制 | 17 |
| 经济学院 | 少量 | 学术型 | 030100 | 法学 | 全日制 | 19 |
| 法学院 | 较多 | 学术型 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 115 | 2 | 马克思主义学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 |
| 法学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 5 |
| 法学院 | 多 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 18 |
| 法学院 | 较多 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 4 |
| 法学院 | 多 | 专业型 | 045200 | 体育 | 全日制 | 39 | 2 | 体育学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 48 | 1 | 文学院 | 较多 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 4 |
| 文学院 | 大量 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 16 | 3 | 外国语学院 | 较多 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 9 | 1 | 新闻与传播学院 | 较多 | 专业型 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 15 | 1 | 外国语学院 | 多 | 专业型 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 3 | 1 | 外国语学院 | 较多 | 专业型 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 5 |
| 外国语学院 | 较多 | 专业型 | 055121 | 越南语笔译 | 全日制 | 11 | 1 | 外国语学院 | 少量 | 专业型 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 47 | 1 | 新闻与传播学院 | 较多 | 学术型 | 070100 | 数学 | 全日制 | 30 | 2 | 数学与信息科学学院 | 多 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 78 | 17 | 物理科学与工程技术学院 | 大量 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 |
| 化学化工学院 | 大量 | 学术型 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 36 |
| 海洋学院 | 较多 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 99 |
| 生命科学与技术学院 | 较多 | 学术型 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 53 |
| 林学院 | 不需要调剂 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 22 |
| 机械工程学院 | 大量 | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 20 |
| 资源环境与材料学院 | 大量 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 21 | 4 | 电气工程学院 | 大量 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 50 | 2 | 计算机与电子信息学院 | 多 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 5 | | 土木建筑工程学院 | 较多(复试比例适当放大) | 学术型 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 82 | 4 | 土木建筑工程学院 | 大量 | 学术型 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 6 | 1 | 土木建筑工程学院 | 较多 | 学术型 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 24 |
| 化学化工学院 | 大量 | 学术型 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 7 |
| 资源环境与材料学院 | 少量 | 学术型 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 25 |
| 轻工与食品工程学院 | 大量 | 学术型 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 14 |
| 资源环境与材料学院 | 多 | 学术型 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 1 |
| 医学院 | 多 | 学术型 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 14 |
| 轻工与食品工程学院 | 少量 | 专业型 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 11 | | 计算机与电子信息学院 | 较多(复试比例适当放大) | 专业型 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 34 | 1 | 计算机与电子信息学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 171 | 2 | 计算机与电子信息学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 12 |
| 计算机与电子信息学院 | 多 | 专业型 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 26 | 1 | 电气工程学院 | 大量 | 专业型 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 33 |
| 计算机与电子信息学院 | 少量 | 专业型 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 102 | | 机械工程学院 | 少量调剂(复试比例适当放大) | 专业型 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 16 |
| 机械工程学院 | 多 | 专业型 | 085509 | 智能制造技术 | 全日制 | 14 |
| 机械工程学院 | 多 | 专业型 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 32 |
| 资源环境与材料学院 | 大量 | 专业型 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 15 |
| 化学化工学院 | 大量 | 专业型 | 085605 | 林业工程 | 全日制 | 4 |
| 资源环境与材料学院 | 较多 | 专业型 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 全日制 | 5 |
| 轻工与食品工程学院 | 大量 | 专业型 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 33 |
| 资源环境与材料学院 | 大量 | 专业型 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 5 |
| 资源环境与材料学院 | 多 | 专业型 | 085801 | 电气工程* | 全日制 | 171 | 2 | 电气工程学院 | 多(复试比例适当放大) | 专业型 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 20 | | 机械工程学院 | 较多 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 324 | 3 | 土木建筑工程学院 | 少量调剂(复试比例适当放大) | 专业型 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 8 | | 土木建筑工程学院 | 多 | 专业型 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 60 | | 土木建筑工程学院 | 少量调剂(复试比例适当放大) | 专业型 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 27 |
| 生命科学与技术学院 | 多 | 专业型 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 2 |
| 轻工与食品工程学院 | 较多 | 专业型 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 0 |
| 轻工与食品工程学院 | 少量 | 学术型 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 60 |
| 农学院 | 多 | 学术型 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 12 |
| 农学院 | 少量 | 学术型 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 12 |
| 农学院 | 少量 | 学术型 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 62 |
| 农学院 | 不需要调剂 | 学术型 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 13 |
| 动物科学技术学院 | 大量 | 学术型 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 20 |
| 动物科学技术学院 | 多 | 学术型 | 090700 | 林学 | 全日制 | 45 | 2 | 林学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 31 |
| 农学院 | 大量 | 专业型 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 35 |
| 农学院 | 大量 | 专业型 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 24 |
| 动物科学技术学院 | 大量 | 专业型 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 7 |
| 动物科学技术学院 | 较多 | 专业型 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 44 |
| 轻工与食品工程学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 114 |
| 农学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 111 |
| 农学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 42 |
| 动物科学技术学院 | 大量 | 专业型 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 9 |
| 动物科学技术学院 | 较多 | 专业型 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 82 |
| 林学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 095400 | 林业 | 全日制 | 21 |
| 林学院 | 多 | 专业型 | 105500 | 药学 | 全日制 | 11 |
| 医学院 | 大量 | 学术型 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 32 | 14 | 工商管理学院 | 多 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 77 | 3 | 公共管理学院 | 多(复试比例适当放大) | 专业型 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 184 |
| 工商管理学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 549 |
| 工商管理学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 125100 | 工商管理(EMBA) | 非全日制 | 37 |
| 工商管理学院 | 大量 | 专业型 | 125200 | 公共管理(MPA) | 全日制 | 37 |
| 公共管理学院 | 多 | 专业型 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 352 |
| 公共管理学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 97 |
| 工商管理学院 | 不需要调剂 | 专业型 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 19 |
| 工商管理学院 | 较多 | 专业型 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 8 | 2 | 艺术学院 | 较多 | 专业型 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 14 |
| 艺术学院 | 少量 | 专业型 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 20 | 1 | 艺术学院 | 少量 |
备注: 1、以上情况根据2021年国家分数线预测,2022年招生计划数、调剂名额须待国家招生计划下达后根据学校实际调整后最后确定,仅供参考;
2、“预计调剂情况”栏内,“少量”指调剂复试名额≦10;“较多”指10<调剂复试名额<25;“多”指25≦调剂复试名额<50;“大量”指调剂复试名额≧50。 2、广西大学各学院研究生办公室联系方式 学院代码/学院名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 001公共管理学院 | 樊老师(学硕) | 0771-3235695 | 275155236@qq.com | 钟老师(专硕) | 0771-3227339 | 44450180@qq.com | 003法学院 | 黄老师 | 0771-3236212 | fxy6212@126.com | 004文学院 | 陈老师 | 0771-3236898 | wxyyjsb@gxu.edu.cn | 005外国语学院 | 黄老师 | 0771-3272212 | wgyxyyb2022@163.com | 006数学与信息科学学院 | 谢老师 | 0771-3236217 | xiefping@126.com | 007物理科学与工程技术学院 | 郑老师 | 0771-3224560 | wuliyjsb@126.com | 008生命科学与技术学院 | 吴老师 | 0771-3270361 | swzx@gxu.edu.cn | 009林学院 | 陶老师 | 0771-3271248 | tsh0609@gxu.edu.cn | 010土木建筑工程学院 | 覃老师 | 0771-3236464 | tmyb6464@163.com | 011机械工程学院 | 杨老师、刘老师、李老师 | 0771-3234980 | xdjx3234980@163.com | 012电气工程学院 | 韦老师 | 0771-3231080 | dqyb31080@163.com | 013计算机与电子信息学院 | 胡老师 | 0771-3233035 | gxujsjyjs@163.com | 014化学化工学院 | 陈老师 | 0771-3232834 | hyyjsb@qq.com | 015资源环境与材料学院 | 覃老师 | 0771-3234560 | msqsy@163.com | 016轻工与食品工程学院 | 罗老师、莫老师 | 0771-3275164 | qgyzb126@163.com | 017农学院 | 黄老师、宁老师、刘老师 | 0771-3270813 | nxyyjs@126.com | 018动物科学技术学院 | 邓老师、王老师 | 0771-3236913 | dkyyjs@163.com | 020马克思主义学院 | 张老师、廖老师 | 0771-3271058 | | 021新闻传播学院 | 王老师 | 0771-3229833 | xwcbyb@163.com | 024艺术学院 | 黄老师、卢老师 | 0771-3272170 | 65029295@qq.com | 025体育学院 | 卢老师 | 0771-3272093 | gxdxtyxy025@163.com | 027海洋学院 | 吴老师 | 0771-3227855 | lizhoujia1997@163.com | 028医学院 | 伍老师 | 0771-3387126 | wujuan@gxu.edu.cn | 029工商管理学院 | 邓老师(学硕) | 0771-3232133 | gsyjsgl@gxu.edu.cn | 蓝老师(MTA/MPAcc) | 0771-3236944 | | 毛老师(MBA ) | 0771-3299887 | | 黄老师(EMBA) | 0771-3225116 | | 030经济学院 | 黄老师(学硕) | 0771-3231052 | 16288940@qq.com | 王老师(专硕) | 562168357@qq.com |
3、《学业研修规划报告》模板
|